شرایط خرید نقدی از کالا 94
| رقم فاکتور | درصد تخفیف | مبلغ تخفیف |
|---|---|---|
| 200 میلیون تومان و بیشتر | 12 درصد | 24 میلیون تومان |
| 100 میلیون تومان | 11 درصد | 11 میلیون تومان |
| 50 میلیون تومان | 10 درصد | 5 میلیون تومان |
| 30 میلیون تومان | 9 درصد | 2 میلیون و 700 هزار تومان |
| 20 میلیون تومان | 8 درصد | 1 میلیون 600 هزار تومان |
| 10 میلیون تومان | 7 درصد | 700 هزار تومان |
| کمتر از 10 میلیون تومان | 0 درصد | 0 تومان |
شرایط خرید عرفی (چک به تاریخ) از کالا 94
راس تسویه: ۵ ماه
- ۷ برگ چک برای ۲ ماه، ۳ ماه، ۴ ماه، ۵ ماه، ۶ ماه، ۷ ماه و ۸ ماه پیش رو
- ۶ برگ چک برای ۲.۵ ماه، ۳.۵ ماه، ۴.۵ ماه، ۵.۵ ماه، ۶.۵ ماه و ۷.۵ ماه پیش رو
- ۵ برگ چک برای ۳ ماه، ۴ ماه، ۵ ماه، ۶ ماه و ۷ ماه پیش رو
- ۵ برگ چک برای ۲ ماه، ۴ ماه، ۵ ماه، ۶ ماه و ۸ ماه پیش رو
- ۴ برگ چک برای ۳ ماه، ۴ ماه، ۶ ماه و ۷ ماه پیش رو
- ۴ برگ چک برای ۲ ماه، ۴ ماه، ۶ ماه و ۸ ماه پیش رو
راس تسویه: ۴/۵ ماه
- ۶ برگ چک برای ۲ ماه، ۳ ماه، ۴ ماه، ۵ ماه، ۶ ماه و ۷ ماه پیش رو
- ۵ برگ چک برای ۲ ماه، ۳ ماه، ۴.۵ ماه، ۶ ماه و ۷ ماه پیش رو
- ۴ برگ چک برای ۳ ماه، ۴ ماه، ۵ ماه و ۶ ماه پیش رو
- ۴ برگ چک برای ۲ ماه، ۴ ماه، ۵ ماه و ۷ ماه پیش رو
- ۳ برگ چک برای ۳ ماه، ۴.۵ ماه و ۶ ماه پیش رو
- ۳ برگ چک برای ۲ ماه، ۴.۵ ماه و ۷ ماه پیش رو
راس تسویه: ۴ ماه
- ۵ برگ چک برای ۲ ماه، ۳ ماه، ۴ ماه، ۵ ماه و ۶ ماه پیش رو
- ۴ برگ چک برای ۲ ماه، ۳ ماه، ۵ ماه و ۶ ماه پیش رو
- ۴ برگ چک برای ۲.۵ ماه، ۳.۵ ماه، ۴.۵ ماه و ۵.۵ ماه پیش رو
- ۳ برگ چک برای ۲ ماه، ۴ ماه و ۶ ماه پیش رو
- ۳ برگ چک برای ۳ ماه، ۴ ماه و ۵ ماه پیش رو
- ۲ برگ چک برای ۳ ماه و ۵ ماه پیش رو
راس تسویه: ۳/۵ ماه
- ۴ برگ چک برای ۲ ماه، ۳ ماه، ۴ ماه و ۵ ماه پیش رو
- ۳ برگ چک برای ۲.۵ ماه، ۳.۵ ماه و ۴.۵ ماه پیش رو
- ۳ برگ چک برای ۲ ماه، ۳.۵ ماه و ۵ ماه پیش رو
- ۲ برگ چک برای ۳ ماه و ۴ ماه پیش رو
- ۲ برگ چک برای ۲.۵ ماه و ۴.۵ ماه پیش رو
راس تسویه: ۳ ماه
- چک برای ۲ ماه و ۴ ماه پیش رو
- چک برای ۲.۵ ماه و ۳.۵ ماه پیش رو
- چک برای ۳ ماه پیش رو
شرایط خرید عرفی حساب باز اقساطی (چک به ضمانت) از کالا 94
| اقساط | سابقه خرید دارد | سابقه خرید ندارد |
|---|---|---|
| پیشپرداخت | ۳۲ میلیون | ۵۰ میلیون |
| ۱ ماه بعد | ۳۲ میلیون | ۳۰ میلیون |
| ۲ ماه بعد | ۳۲ میلیون | ۳۰ میلیون |
| ۳ ماه بعد | ۳۲ میلیون | ۳۰ میلیون |
| ۴ ماه بعد | ۳۲ میلیون | ۳۰ میلیون |
| ۵ ماه بعد | ۳۲ میلیون | ۳۰ میلیون |
| ۶ ماه بعد | ۳۲ میلیون | ۳۰ میلیون |
| ۷ ماه بعد | ۳۲ میلیون | ۳۰ میلیون |
| ۸ ماه بعد | ۳۲ میلیون | ۳۰ میلیون |
| ۹ ماه بعد | ۳۲ میلیون | ۳۰ میلیون |
| اقساط | سابقه خرید دارد | سابقه خرید ندارد |
|---|---|---|
| پیشپرداخت | ۲۰ میلیون | ۲۸ میلیون |
| ۱ ماه بعد | ۲۱ میلیون | ۲۰ میلیون |
| ۲ ماه بعد | ۲۱ میلیون | ۲۰ میلیون |
| ۳ ماه بعد | ۲۱ میلیون | ۲۰ میلیون |
| ۴ ماه بعد | ۲۱ میلیون | ۲۰ میلیون |
| ۵ ماه بعد | ۲۱ میلیون | ۲۰ میلیون |
| ۶ ماه بعد | ۲۱ میلیون | ۲۰ میلیون |
| ۷ ماه بعد | ۲۱ میلیون | ۲۰ میلیون |
| ۸ ماه بعد | ۲۱ میلیون | ۲۰ میلیون |
| اقساط | سابقه خرید دارد | سابقه خرید ندارد |
|---|---|---|
| پیشپرداخت | ۱۰ میلیون | ۱۵ میلیون |
| ۱ ماه بعد | ۱۲ میلیون | ۱۲ میلیون |
| ۲ ماه بعد | ۱۲ میلیون | ۱۲ میلیون |
| ۳ ماه بعد | ۱۳ میلیون | ۱۲ میلیون |
| ۴ ماه بعد | ۱۳ میلیون | ۱۲ میلیون |
| ۵ ماه بعد | ۱۳ میلیون | ۱۲ میلیون |
| ۶ ماه بعد | ۱۳ میلیون | ۱۲ میلیون |
| ۷ ماه بعد | ۱۳ میلیون | ۱۲ میلیون |
| اقساط | سابقه خرید دارد | سابقه خرید ندارد |
|---|---|---|
| پیشپرداخت | ۶ میلیون | ۹ میلیون |
| ۱ ماه بعد | ۸ میلیون | ۸ میلیون |
| ۲ ماه بعد | ۸ میلیون | ۸ میلیون |
| ۳ ماه بعد | ۸ میلیون | ۸ میلیون |
| ۴ ماه بعد | ۸ میلیون | ۸ میلیون |
| ۵ ماه بعد | ۹ میلیون | ۸ میلیون |
| ۶ ماه بعد | ۹ میلیون | ۸ میلیون |
| اقساط | سابقه خرید دارد | سابقه خرید ندارد |
|---|---|---|
| پیشپرداخت | ۴ میلیون | ۶ میلیون |
| ۱ ماه بعد | ۶ میلیون | ۶ میلیون |
| ۲ ماه بعد | ۶ میلیون | ۶ میلیون |
| ۳ ماه بعد | ۶ میلیون | ۶ میلیون |
| ۴ ماه بعد | ۷ میلیون | ۶ میلیون |
| ۵ ماه بعد | ۷ میلیون | ۶ میلیون |
| اقساط | سابقه خرید دارد | سابقه خرید ندارد |
|---|---|---|
| پیشپرداخت | ۲ میلیون | ۳ میلیون |
| ۱ ماه بعد | ۴ میلیون | ۴ میلیون |
| ۲ ماه بعد | ۴ میلیون | ۴ میلیون |
| ۳ ماه بعد | ۵ میلیون | ۴ میلیون |
| ۴ ماه بعد | ۵ میلیون | ۵ میلیون |
.
.
.